| Model 型号 | MLT4K-9M | ||||||
| Type of lights 灯具形式 | Metal Halide Lamps 金属卤素灯 | ||||||
| No. & Power of Lights 灯具数量/功率 | 4*1000 | ||||||
| Lights Bar Tilting System 灯具旋转系统 | 90°Manual Operation 90度手动操作 | ||||||
| Lights Capacity 光量 | 4*88000Lumen | ||||||
| Mast Lifting System 灯杆升降系统 | Mechanical 手动机械升降 | ||||||
| Mast Section 灯杆节数 | 3 | ||||||
| Mast Rotation System 灯杆旋转系统 | 360° Manual Operating 360度手动 | ||||||
| Max. Height of Mast 灯杆高度 | 9m | ||||||
| Brake System 刹车系统 | Mechanical Drum Brake 机械鼓刹 | ||||||
| Engine Model 发动机型号 | Perkins or chinese brand | ||||||
| Speed 转速 | 1500/1800RPM | ||||||
| Max. Power 最大功率 | 14.7KW | ||||||
| Displacement排量 | 1.13L | ||||||
| No.of Cylinder 缸数 | 3 | ||||||
| Engine Type 发动机形式 | Vertical 4-cycle,Liquip cooled, Diesel 直列4冲程 水冷柴油机 | ||||||
| Rated frequency 频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
| Rated voltage 电压 | 110V,120V,220V,230V,240V | ||||||
| Generator Power 发电机功率 | 8KW | ||||||
| Alternator Model 电机型号 | |||||||
| Fuel tank capacity 油箱容积 | 100L | ||||||
| Continuous Operation Time 连续运行时间 | 50h | ||||||
| Output Scoket 输出插座 | 1 | ||||||
| Dimensions 尺寸 | 4400*1350*1930mm | ||||||
| Net weight 净重 | 780Kg | ||||||
| Loading Quantity 装柜数量 | 8PCS/20FT ;16PCS/40HQ |
| Model 型号 | MLT4K-9M | ||||||
| Type of lights 灯具形式 | Metal Halide Lamps 金属卤素灯 | ||||||
| No. & Power of Lights 灯具数量/功率 | 4*1000 | ||||||
| Lights Bar Tilting System 灯具旋转系统 | 90°Manual Operation 90度手动操作 | ||||||
| Lights Capacity 光量 | 4*88000Lumen | ||||||
| Mast Lifting System 灯杆升降系统 | Mechanical 手动机械升降 | ||||||
| Mast Section 灯杆节数 | 3 | ||||||
| Mast Rotation System 灯杆旋转系统 | 360° Manual Operating 360度手动 | ||||||
| Max. Height of Mast 灯杆高度 | 9m | ||||||
| Brake System 刹车系统 | Mechanical Drum Brake 机械鼓刹 | ||||||
| Engine Model 发动机型号 | Perkins or chinese brand | ||||||
| Speed 转速 | 1500/1800RPM | ||||||
| Max. Power 最大功率 | 14.7KW | ||||||
| Displacement排量 | 1.13L | ||||||
| No.of Cylinder 缸数 | 3 | ||||||
| Engine Type 发动机形式 | Vertical 4-cycle,Liquip cooled, Diesel 直列4冲程 水冷柴油机 | ||||||
| Rated frequency 频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
| Rated voltage 电压 | 110V,120V,220V,230V,240V | ||||||
| Generator Power 发电机功率 | 8KW | ||||||
| Alternator Model 电机型号 | |||||||
| Fuel tank capacity 油箱容积 | 100L | ||||||
| Continuous Operation Time 连续运行时间 | 50h | ||||||
| Output Scoket 输出插座 | 1 | ||||||
| Dimensions 尺寸 | 4400*1350*1930mm | ||||||
| Net weight 净重 | 780Kg | ||||||
| Loading Quantity 装柜数量 | 8PCS/20FT ;16PCS/40HQ |
