| GENSET Model | PMIIME Power | STANDBY Power | ENGINE TYPE | ENGINE Power | CYL | Bore | Stoke | Fuel Cons | DIMENSION | ||
| Silent Type | |||||||||||
| kW | kVA | kW | kVA | kW | mm | mm | g/Kw.h | mm | |||
| PMI18I | 18 | 23 | 20 | 25 | JE493DB-04 | 21 | 4L | 93 | 102 | ≤230 | 1600*720*900 |
| PMI20I | 20 | 15 | 13 | 16 | JE493DB-02 | 24 | 4L | 93 | 102 | ≤220 | 1600*720*900 |
| PMI24I | 24 | 20 | 18 | 23 | JE493ZDB-04 | 28 | 4L | 93 | 102 | ≤220 | 1600*720*900 |
| PMI30I | 30 | 25 | 22 | 28 | JE493ZLDB-02 | 40 | 4L | 93 | 102 | ≤210 | 1600*720*900 |
| GENSET Model | PMIIME Power | STANDBY Power | ENGINE TYPE | ENGINE Power | CYL | Bore | Stoke | Fuel Cons | DIMENSION | ||
| Silent Type | |||||||||||
| kW | kVA | kW | kVA | kW | mm | mm | g/Kw.h | mm | |||
| PMI18I | 18 | 23 | 20 | 25 | JE493DB-04 | 21 | 4L | 93 | 102 | ≤230 | 1600*720*900 |
| PMI20I | 20 | 15 | 13 | 16 | JE493DB-02 | 24 | 4L | 93 | 102 | ≤220 | 1600*720*900 |
| PMI24I | 24 | 20 | 18 | 23 | JE493ZDB-04 | 28 | 4L | 93 | 102 | ≤220 | 1600*720*900 |
| PMI30I | 30 | 25 | 22 | 28 | JE493ZLDB-02 | 40 | 4L | 93 | 102 | ≤210 | 1600*720*900 |
| GENSET Model | PMIIME Power | STANDBY Power | ENGINE TYPE | ENGINE Power | CYL | Bore | Stoke | Fuel Cons | DIMENSION | ||
| Silent Type | |||||||||||
| kW | kVA | kW | kVA | kW | mm | mm | g/Kw.h | mm | |||
| PMI20I | 20 | 30 | 27 | 34 | JE493DB-03 | 24 | 4L | 90 | 102 | ≤230 | 1950x900x1150 |
| PMI24I | 24 | 30 | 27 | 34 | JE493DB-01 | 28 | 4L | 93 | 102 | ≤230 | 2220x950x1280 |
| PMI30I | 30 | 30 | 27 | 34 | JE493ZDB-03 | 34 | 4L | 93 | 102 | ≤220 | 2220x950x1280 |
| PMI40I | 40 | 39 | 34 | 43 | JE493ZLDB-01 | 46 | 4L | 93 | 102 | ≤225 | 2220x950x1280 |
| GENSET Model | PMIIME Power | STANDBY Power | ENGINE TYPE | ENGINE Power | CYL | Bore | Stoke | Fuel Cons | DIMENSION | ||
| Silent Type | |||||||||||
| kW | kVA | kW | kVA | kW | mm | mm | g/Kw.h | mm | |||
| PMI20I | 20 | 30 | 27 | 34 | JE493DB-03 | 24 | 4L | 90 | 102 | ≤230 | 1950x900x1150 |
| PMI24I | 24 | 30 | 27 | 34 | JE493DB-01 | 28 | 4L | 93 | 102 | ≤230 | 2220x950x1280 |
| PMI30I | 30 | 30 | 27 | 34 | JE493ZDB-03 | 34 | 4L | 93 | 102 | ≤220 | 2220x950x1280 |
| PMI40I | 40 | 39 | 34 | 43 | JE493ZLDB-01 | 46 | 4L | 93 | 102 | ≤225 | 2220x950x1280 |
